La Volvo S80 è l'ammiraglia della Volvo, appartenente al segmento delle berline di lusso di Segmento E . È disponibile solamente con carrozzeria berlina, 4 porte e cinque posti, ed è stata presentata nel 1998.
Nel 2000 ha subito un lieve restyling.
Modello | Tipo | Potenza | 0-100 km/h | Vel. Max. | Consumo medio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | benzina | 146cv | 10,9 s | 205 km/h | 12,0 km/l |
2.5 T | benzina | 200cv | 7,7 s | 235 km/h | 10,9 km/l |
2.0 T | benzina | 203cv | 7,9 s | 235 km/h | 12,7 km/l |
3.0 T AWD | benzina | 285cv | 6,9 s | 250 km/h | 8,9 km/l |
3.0 T AWD | benzina | 304cv | 6,7 s | 250 km/h | 10,1 km/l |
3.2 AWD | benzina | 245cv | 7,2 s | 245 km/h | 8,9 km/l |
4.4 V8 AWD | benzina | 315cv | 6,5 s | 250 km/h | 8,2 km/l |
2.0D 16V | diesel | 136cv | 10,7 s | 200 km/h | 17,5 km/l |
2.4D 20V | diesel | 163cv | 9,5 s | 210 km/h | 16,6 km/l |
2.0 D3 20V | diesel | 163cv | 9,7 s | 215 km/h | 18,9 km/l |
2.4 D5 20V | diesel | 185cv | 8,5 s | 230 km/h | 16,6 km/l |
2.4 D5 20V | diesel | 205cv | 8,0 s | 230 km/h | 18,9 km/l |
Il potentissimo V8 della S80 di gamma top.
Il copyright © 1998-2008 sul contenuto di questo sito Web è detenuto da Volvo Car Corporation (o dalle sue filiali dove specificato e/o dalle sue concessionarie), SE-405 31 Göteborg, Svezia. Tutti i diritti riservati.
Le informazioni sul sito Web, inclusi fra l'altro testo, immagini e suoni, non possono essere riprodotte, trasferite, distribuite o memorizzate senza previa autorizzazione di Volvo Cars se non per uso strettamente personale o altri scopi esplicitamente indicati Sono espressamente vietate modifiche ai contenuti del presente sito Web.
Alcune pagine del sito contengono immagini soggette al copyright dei rispettivi fornitori.